Ativos

1.387 Pregão: 20/07/2026
Ativo Nome Último Abertura Máximo Mínimo Volume Var %
PETR4 PETROBRAS 41,15 41,20 41,44 40,47 1.112.126.215 ▼ -0.12%
VALE3 VALE 71,93 73,00 73,25 71,71 946.596.332 ▼ -1.47%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42,30 42,14 42,53 42,10 533.955.956 ▲ +0.38%
BOVA11 ISHARES BOVA 170,30 170,70 171,40 170,16 452.330.119 ▼ -0.23%
ABEV3 AMBEV S/A 15,79 15,65 15,83 15,58 383.370.744 ▲ +0.89%
PETR3 PETROBRAS 46,12 45,81 46,57 45,16 371.985.443 ▲ +0.68%
VBBR3 VIBRA 34,11 35,00 35,18 34,00 334.657.890 ▼ -2.54%
AXIA3 AXIA ENERGIA 50,36 50,21 50,63 49,91 321.568.236 ▲ +0.30%
UGPA3 ULTRAPAR 31,70 32,18 32,33 31,65 308.031.631 ▼ -1.49%
BBAS3 BRASIL 20,17 20,54 20,54 20,13 305.818.822 ▼ -1.80%
Quer ver mais? Quer ver mais?

Utilizamos cookies

Usamos cookies para analisar o tráfego, melhorar sua experiência e personalizar o conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.