Ativos

1.421 Pregão: 18/09/2026
Ativo Nome Último Abertura Máximo Mínimo Volume Var %
PETR4 PETROBRAS 48,50 48,40 48,83 48,25 2.554.613.048 ▲ +0.21%
VALE3 VALE 73,37 74,14 74,49 72,94 2.244.807.763 ▼ -1.04%
BBAS3 BRASIL 23,20 22,59 23,23 22,30 1.376.134.664 ▲ +2.70%
AXIA3 AXIA ENERGIA 53,80 55,12 55,12 53,63 1.264.885.155 ▼ -2.39%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 42,33 42,40 42,60 41,98 1.234.766.405 ▼ -0.17%
B3SA3 B3 17,59 17,44 17,70 17,39 1.193.667.872 ▲ +0.86%
BOVA11 ISHARES BOVA 182,47 182,60 182,60 181,52 1.041.240.344 ▼ -0.07%
BBDC4 BRADESCO 17,99 18,09 18,11 17,90 958.519.978 ▼ -0.55%
PETR3 PETROBRAS 53,41 53,73 53,99 53,35 837.056.840 ▼ -0.60%
SBSP3 SABESP 27,31 26,80 27,55 26,75 716.990.595 ▲ +1.90%
Quer ver mais? Quer ver mais?

Utilizamos cookies

Usamos cookies para analisar o tráfego, melhorar sua experiência e personalizar o conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.