Ativos

1.454 Pregão: 05/06/2026
Ativo Nome Último Abertura Máximo Mínimo Volume Var %
VALE3 VALE 78,70 80,79 80,79 78,33 1.821.643.514 ▼ -2.59%
PETR4 PETROBRAS 40,89 41,03 41,43 40,65 1.418.489.438 ▼ -0.34%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 38,83 38,75 39,17 38,57 1.352.874.994 ▲ +0.21%
BBAS3 BRASIL 19,17 19,60 19,65 19,17 993.319.798 ▼ -2.19%
EMBJ3 EMBRAER 72,33 70,30 74,36 70,22 518.288.910 ▲ +2.89%
EQTL3 EQUATORIAL 38,91 39,40 39,55 38,72 514.878.776 ▼ -1.24%
CSMG3 COPASA 56,85 58,65 58,68 54,92 514.127.818 ▼ -3.07%
BPAC11 BTGP BANCO 50,65 50,98 51,01 50,29 499.230.380 ▼ -0.65%
B3SA3 B3 15,41 15,43 15,68 15,26 464.043.853 ▼ -0.13%
SBSP3 SABESP 27,34 27,01 27,68 26,71 462.616.434 ▲ +1.22%
PETR3 PETROBRAS 45,71 45,80 46,22 45,49 427.897.996 ▼ -0.20%
CPLE3 COPEL 14,44 14,35 14,49 14,30 426.495.696 ▲ +0.63%
WEGE3 WEG 42,46 41,92 42,66 41,52 424.554.842 ▲ +1.29%
BBDC4 BRADESCO 17,47 17,41 17,57 17,32 422.118.289 ▲ +0.34%
PRIO3 PRIO 61,12 62,36 62,61 60,76 407.887.453 ▼ -1.99%
AXIA3 AXIA ENERGIA 50,76 50,62 50,99 50,22 388.330.276 ▲ +0.28%
ABEV3 AMBEV S/A 16,17 16,04 16,26 15,95 370.813.976 ▲ +0.81%
VBBR3 VIBRA 28,89 29,33 29,74 28,75 362.005.506 ▼ -1.50%
BOVA11 ISHARES BOVA 165,75 166,70 167,48 165,75 350.526.112 ▼ -0.57%
JBSS32 JBS N.V. 62,50 60,49 63,14 60,34 319.289.980 ▲ +3.32%
ITSA4 ITAUSA 12,54 12,64 12,71 12,54 314.622.703 ▼ -0.79%
SUZB3 SUZANO S.A. 41,74 41,01 42,22 41,01 305.263.854 ▲ +1.78%
RENT3 LOCALIZA 40,58 40,48 41,20 40,07 276.046.109 ▲ +0.25%
ENEV3 ENEVA 23,89 24,19 24,39 23,84 262.891.460 ▼ -1.24%
GGBR4 GERDAU 23,48 23,87 24,01 23,38 251.411.786 ▼ -1.63%
BRAV3 BRAVA 21,00 20,66 21,12 20,62 237.272.372 ▲ +1.65%
LREN3 LOJAS RENNER 14,89 14,64 15,07 14,45 226.113.020 ▲ +1.71%
RDOR3 REDE D OR 32,76 33,15 33,40 32,74 218.194.060 ▼ -1.18%
CSNA3 SID NACIONAL 6,00 6,59 6,60 5,99 213.159.952 ▼ -8.95%
RADL3 RAIADROGASIL 17,46 17,43 17,72 17,23 205.381.164 ▲ +0.17%
TOTS3 TOTVS 33,10 33,62 34,45 33,01 195.892.776 ▼ -1.55%
VIVT3 TELEF BRASIL 32,95 33,28 33,86 32,84 186.290.317 ▼ -0.99%
GOAU4 GERDAU MET 10,16 10,23 10,30 10,09 179.420.704 ▼ -0.68%
USIM5 USIMINAS 11,31 11,38 11,65 11,02 175.791.922 ▼ -0.62%
MUTC34 MICRON TECHN 740,00 806,01 818,57 740,00 169.759.502 ▼ -8.19%
BBSE3 BBSEGURIDADE 35,39 35,19 35,59 34,94 166.876.976 ▲ +0.57%
SMFT3 SMART FIT 18,49 18,20 18,76 18,09 164.134.379 ▲ +1.59%
ALOS3 ALLOS 26,95 27,29 27,39 26,86 163.539.136 ▼ -1.25%
MGLU3 MAGAZ LUIZA 5,44 5,44 5,67 5,29 151.847.761 • +0.00%
NATU3 NATURA 9,72 9,84 9,89 9,64 145.625.861 ▼ -1.22%
CSAN3 COSAN 3,59 3,57 3,64 3,47 144.576.349 ▲ +0.56%
UGPA3 ULTRAPAR 24,96 24,86 25,26 24,66 139.303.603 ▲ +0.40%
MOTV3 MOTIVA SA 13,96 13,95 14,15 13,87 139.029.642 ▲ +0.07%
ITUB3 ITAUUNIBANCO 40,46 39,98 40,95 39,76 136.488.131 ▲ +1.20%
BBDC3 BRADESCO 15,13 15,17 15,29 15,12 133.017.990 ▼ -0.26%
TEND3 TENDA 30,17 31,43 31,56 30,17 132.912.182 ▼ -4.01%
AMZO34 AMAZON 63,29 64,14 65,57 63,29 132.757.812 ▼ -1.33%
CURY3 CURY S/A 28,70 29,45 29,59 28,70 132.753.454 ▼ -2.55%
AXIA6 AXIA ENERGIA 55,78 55,54 55,99 55,19 131.573.672 ▲ +0.43%
CYRE3 CYRELA REALT 19,83 20,65 20,90 19,83 131.516.759 ▼ -3.97%

Utilizamos cookies

Usamos cookies para analisar o tráfego, melhorar sua experiência e personalizar o conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.