Ativos

1.416 Pregão: 13/08/2026
Ativo Nome Último Abertura Máximo Mínimo Volume Var %
SBSP3 SABESP 24,28 25,55 25,81 23,90 1.895.862.313 ▼ -4.97%
PETR4 PETROBRAS 41,90 41,15 41,96 41,07 1.546.454.687 ▲ +1.82%
VALE3 VALE 71,90 72,20 73,20 71,50 1.408.108.645 ▼ -0.42%
BBAS3 BRASIL 18,21 18,90 19,17 18,18 1.127.435.466 ▼ -3.65%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 38,31 38,38 38,91 38,16 926.409.665 ▼ -0.18%
B3SA3 B3 14,80 14,18 14,85 14,16 901.503.645 ▲ +4.37%
AXIA3 AXIA ENERGIA 49,69 50,10 50,91 49,57 791.786.110 ▼ -0.82%
BPAC11 BTGP BANCO 50,24 49,67 50,61 49,34 786.334.180 ▲ +1.15%
RDOR3 REDE D OR 34,54 33,96 34,70 33,51 739.942.573 ▲ +1.71%
EQTL3 EQUATORIAL 34,82 35,53 35,62 34,35 717.593.030 ▼ -2.00%
Quer ver mais? Quer ver mais?

Utilizamos cookies

Usamos cookies para analisar o tráfego, melhorar sua experiência e personalizar o conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.