Ativos

1.437 Pregão: 19/11/2026
Ativo ↕ Nome ↕ Último ↕ Abertura ↕ Máximo ↕ Mínimo ↕ Volume ↕ Var %
PETR4 PETROBRAS 42,67 43,53 43,60 42,41 1.683.538.216 ▼ -1.98%
VALE3 VALE 58,48 59,50 59,70 58,25 1.372.854.562 ▼ -1.71%
ITUB4 ITAUUNIBANCO 40,07 40,33 40,41 39,69 1.233.426.672 ▼ -0.64%
B3SA3 B3 14,28 14,31 14,47 14,17 1.047.295.570 ▼ -0.21%
BPAC11 BTGP BANCO 49,69 50,32 51,31 49,53 994.468.023 ▼ -1.25%
AXIA3 AXIA ENERGIA 46,00 46,42 46,66 45,84 969.338.450 ▼ -0.90%
BBAS3 BRASIL 14,30 14,16 14,50 14,02 938.165.289 ▲ +0.99%
CPLE3 COPEL 15,19 15,27 15,38 15,07 907.970.983 ▼ -0.52%
SMAL11 ISHARES SMAL 97,60 98,52 99,75 95,57 870.408.308 ▼ -0.93%
BBDC4 BRADESCO 13,83 14,18 14,19 13,77 836.660.844 ▼ -2.47%
Quer ver mais? Quer ver mais?

Utilizamos cookies

Usamos cookies para analisar o tráfego, melhorar sua experiência e personalizar o conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.